🇵🇦
Panama
Group L · CONCACAF · FIFA #33 · Pot 3
| # | Player | Pos | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Mejía | GK | Nacional |
| 2 | César Blackman | DF | Slovan Bratislava |
| 3 | José Córdoba | DF | Norwich City |
| 4 | Fidel Escobar | DF | Saprissa |
| 5 | Edgardo Fariña | DF | Pari Nizhny Novgorod |
| 6 | Cristian Martínez | MF | Ironi Kiryat Shmona |
| 7 | José Luis Rodríguez | MF | Juárez |
| 8 | Adalberto Carrasquilla | MF | UNAM |
| 9 | Tomás Rodríguez | FW | Saprissa |
| 10 | Ismael Díaz | MF | León |
| 11 | Yoel Bárcenas | MF | Mazatlán |
| 12 | César Samudio | GK | Marathón |
| 13 | Jiovany Ramos | DF | Puerto Cabello |
| 14 | Carlos Harvey | DF | Minnesota United |
| 15 | Eric Davis | DF | Plaza Amador |
| 16 | Andrés Andrade | DF | LASK |
| 17 | José Fajardo | FW | Universidad Católica |
| 18 | Cecilio Waterman | FW | Universidad de Concepción |
| 19 | Alberto Quintero | MF | Plaza Amador |
| 20 | Aníbal Godoy | MF | San Diego FC |
| 21 | César Yanis | MF | Cobresal |
| 22 | Orlando Mosquera | GK | Al-Fayha |
| 23 | Michael Amir Murillo | DF | Beşiktaş |
| 24 | Azarias Londoño | FW | Universidad Católica |
| 25 | Roderick Miller | DF | Turan Tovuz |
| 26 | Jorge Gutiérrez | DF | Deportivo La Guaira |
Panama secured their second-ever World Cup place (after 2018) under Thomas Christiansen, winning their CONCACAF Third Round group. Striker Cecilio Waterman and midfielder Adalberto Carrasquilla are key figures, while youngster Carlos Harvey has emerged as a promising talent. Group L (England, Croatia, Ghana) is a formidable draw for Panama, but their defensive organisation makes them difficult to beat.
Path to qualification
Qualified by winning CONCACAF Third Round Group A, sealing qualification with a 2-0 win over El Salvador.
Matchday 1
Ghana vs Panama
Ghana vs Panama
BMO Field
Matchday 2
Panama vs Croatia
Panama vs Croatia
BMO Field
Matchday 3
Panama vs England
Panama vs England
MetLife Stadium