🇳🇴
Norway
Group I · UEFA · FIFA #31 · Pot 3
| # | Player | Pos | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Ørjan Nyland | GK | Sevilla |
| 2 | Morten Thorsby | MF | Cremonese |
| 3 | Kristoffer Ajer | DF | Brentford |
| 4 | Leo Østigård | DF | Genoa |
| 5 | David Møller Wolfe | DF | Wolverhampton Wanderers |
| 6 | Patrick Berg | MF | Bodø/Glimt |
| 7 | Alexander Sørloth | FW | Atlético Madrid |
| 8 | Sander Berge | MF | Fulham |
| 9 | Erling Haaland | FW | Manchester City |
| 10 | Martin Ødegaard | MF | Arsenal |
| 11 | Jørgen Strand Larsen | FW | Crystal Palace |
| 12 | Sander Tangvik | GK | Hamburger SV |
| 13 | Egil Selvik | GK | Watford |
| 14 | Fredrik Aursnes | MF | Benfica |
| 15 | Fredrik André Bjørkan | DF | Bodø/Glimt |
| 16 | Marcus Holmgren Pedersen | DF | Torino |
| 17 | Torbjørn Heggem | DF | Bologna |
| 18 | Kristian Thorstvedt | MF | Sassuolo |
| 19 | Thelo Aasgaard | MF | Rangers |
| 20 | Antonio Nusa | FW | RB Leipzig |
| 21 | Andreas Schjelderup | MF | Benfica |
| 22 | Oscar Bobb | MF | Fulham |
| 23 | Jens Petter Hauge | MF | Bodø/Glimt |
| 24 | Sondre Langås | DF | Derby County |
| 25 | Henrik Falchener | DF | Viking |
| 26 | Julian Ryerson | FW | Borussia Dortmund |
Norway dominated European qualifying, scoring 37 goals in 8 games — the most of any European qualifier — with Erling Haaland finishing as the top scorer with 16 group stage goals. Haaland also won the Premier League Golden Boot with 27 goals for Manchester City in 2025-26. Norway's first World Cup since 1998 generates huge excitement; the squad is stronger than any in Norwegian history but will need more than just Haaland to challenge France and Senegal in Group I.
Path to qualification
Qualified by winning UEFA qualifying Group I with a perfect eight wins from eight games.
Matchday 1
Iraq vs Norway
Iraq vs Norway
Gillette Stadium
Matchday 2
Norway vs Senegal
Norway vs Senegal
MetLife Stadium
Matchday 3
Norway vs France
Norway vs France
Gillette Stadium