🇧🇦
Bosnia and Herzegovina
Group B · UEFA · FIFA #65 · Pot 4
| # | Player | Pos | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Vasilj | GK | FC St. Pauli |
| 2 | Nihad Mujakić | DF | Gaziantep |
| 3 | Dennis Hadžikadunić | DF | Sampdoria |
| 4 | Tarik Muharemović | DF | Sassuolo |
| 5 | Sead Kolašinac | DF | Atalanta |
| 6 | Benjamin Tahirović | MF | Brøndby |
| 7 | Amar Dedić | DF | Benfica |
| 8 | Armin Gigović | MF | Young Boys |
| 9 | Samed Baždar | FW | Jagiellonia Białystok |
| 10 | Ermedin Demirović | FW | VfB Stuttgart |
| 11 | Edin Džeko | FW | Schalke 04 |
| 12 | Mladen Jurkas | GK | Borac Banja Luka |
| 13 | Ivan Bašić | MF | Astana |
| 14 | Ivan Šunjić | MF | Pafos |
| 15 | Amar Memić | MF | Viktoria Plzeň |
| 16 | Amir Hadžiahmetović | MF | Hull City |
| 17 | Dženis Burnić | MF | Karlsruher SC |
| 18 | Nikola Katić | DF | Schalke 04 |
| 19 | Kerim Alajbegović | FW | Red Bull Salzburg |
| 20 | Esmir Bajraktarević | FW | PSV Eindhoven |
| 21 | Stjepan Radeljić | DF | Rijeka |
| 22 | Martin Zlomislić | GK | Rijeka |
| 23 | Haris Tabaković | FW | Borussia Mönchengladbach |
| 24 | Nidal Čelik | DF | Lens |
| 25 | Jovo Lukić | FW | Universitatea Cluj |
| 26 | Ermin Mahmić | MF | Slovan Liberec |
Bosnia and Herzegovina made their second World Cup appearance — their first since 2014 — in dramatic fashion, overcoming Wales and then Italy on penalties in the playoff rounds. Veteran striker Edin Džeko (40, Schalke 04) headlines the squad, while young PSV winger Esmir Bajraktarević scored the winning penalty against Italy. Ermedin Demirović (VfB Stuttgart) provides additional attacking threat.
Path to qualification
Qualified by winning UEFA Playoff Path A, defeating Wales on penalties in the semi-final and four-time champion Italy on penalties in the final.
Matchday 1
Canada vs Bosnia and Herzegovina
Canada vs Bosnia and Herzegovina
BMO Field
Matchday 2
Switzerland vs Bosnia and Herzegovina
Switzerland vs Bosnia and Herzegovina
SoFi Stadium
Matchday 3
Bosnia and Herzegovina vs Qatar
Bosnia and Herzegovina vs Qatar
Lumen Field