🇦🇹
Austria
Group J · UEFA · FIFA #24 · Pot 2
| # | Player | Pos | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Schlager | GK | Red Bull Salzburg |
| 2 | David Affengruber | DF | Elche |
| 3 | Kevin Danso | DF | Tottenham Hotspur |
| 4 | Xaver Schlager | MF | RB Leipzig |
| 5 | Stefan Posch | DF | Mainz 05 |
| 6 | Nicolas Seiwald | MF | RB Leipzig |
| 7 | Marko Arnautović | FW | Red Star Belgrade |
| 8 | David Alaba | DF | Real Madrid |
| 9 | Marcel Sabitzer | MF | Borussia Dortmund |
| 10 | Florian Grillitsch | MF | Braga |
| 11 | Michael Gregoritsch | FW | FC Augsburg |
| 12 | Florian Wiegele | GK | Viktoria Plzeň |
| 13 | Patrick Pentz | GK | Brøndby |
| 14 | Saša Kaladjžić | FW | LASK |
| 15 | Philipp Lienhart | DF | SC Freiburg |
| 16 | Phillipp Mwene | DF | Mainz 05 |
| 17 | Carney Chukwuemeka | MF | Borussia Dortmund |
| 18 | Romano Schmid | MF | Werder Bremen |
| 20 | Konrad Laimer | MF | Bayern Munich |
| 21 | Patrick Wimmer | FW | VfL Wolfsburg |
| 22 | Alexander Prass | MF | TSG Hoffenheim |
| 23 | Marco Friedl | DF | Werder Bremen |
| 24 | Paul Wanner | MF | PSV Eindhoven |
| 25 | Michael Svoboda | DF | Venezia |
| 26 | Alessandro Schöpf | MF | Wolfsberger AC |
Austria won their qualifying group under Ralf Rangnick, conceding only four goals across eight matches. Veteran striker Marko Arnautović (37, 132 caps, 47 goals) scored eight qualifying goals, while Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) provides the creative midfield engine. Austria return to the World Cup after a 28-year absence and face Argentina, Algeria, and Jordan in Group J.
Path to qualification
Qualified by winning UEFA qualifying Group H with 19 points from eight games.
Matchday 1
Austria vs Jordan
Austria vs Jordan
Levi's Stadium
Matchday 2
Argentina vs Austria
Argentina vs Austria
AT&T Stadium
Matchday 3
Algeria vs Austria
Algeria vs Austria
Arrowhead Stadium